アクセス解析


(注意!! 要 Java 1.3.x 以上)

このページを開いて少し待つと、アプレットウィンドウがでてくる。
このアプレットウィンドウでは、任意の波長(振動数)、振幅、位相を持つ音波を作り出すことができる。
簡易シンセサイザーのようなものである。
このアプレットを用いれば「うなり」や「音の再合成」などの物理を体験することができる。

このアプレットの詳しい使い方は次の pdf ファイルに書いてあるので、ぜひ読んで使ってみて欲しい。

SoundCreator説明書
ダウンロード用 jarファイル


- 楽音の基本周波数(理科年表1998,丸善)
C2 C1 C c c1 c2 c3 c4 c5
C 16.352 32.703 65.406 130.81 261.63 523.25 1046.5 2093.0 4186.0
C# 17.324 34.648 69.296 138.59 277.18 554.37 1108.7 2217.5 4434.9
D 18.354 36.708 73.416 146.83 293.66 587.33 1174.7 2349.3 4698.6
D# 19.445 38.891 77.782 155.56 311.13 622.25 1244.5 2489.0 4978.0
E 20.602 41.203 82.407 164.81 329.63 659.26 1318.5 2637.0 5274.0
F 21.827 43.654 87.307 174.61 349.23 698.46 1396.9 2793.8 5587.7
F# 23.125 46.249 92.499 185.00 369.99 739.99 1480.0 2960.0 5919.9
G 24.500 48.999 97.999 196.00 392.00 783.99 1568.0 3136.0 6271.9
G# 25.957 51.913 103.83 207.65 415.30 830.61 1661.2 3322.4 6644.9
A 27.500 55.000 110.00 220.00 440.00 880.0 1760.0 3520.0 7040.0
A# 29.135 58.270 116.54 233.08 466.16 932.33 1864.7 3729.3 7458.6
H 30.868 61.735 123.47 246.94 493.88 987.77 1975.5 3951.1 7902.1
[HOME]